-33%
Màn hình LG Gaming UltraGear 24GQ50F-B.ATVQ 23.8 inch FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ FreeSync/ DisplayPort (R0Z799)
Original price was: 4,000,000₫.2,700,000₫Current price is: 2,700,000₫.
4,000,000₫ Original price was: 4,000,000₫.2,700,000₫Current price is: 2,700,000₫.
There are no reviews yet.
Loại màn hình: | Phẳng |
Kích thước màn hình: | 23.8 inch |
Độ phân giải: | Full HD (1920 x 1080), tỉ lệ 16:09 |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tấm nền: | VA |
Tần số quét: | 165 Hz |
Thời gian đáp ứng: | 1 ms (GTG) |
Công nghệ màn hình: | FreeSync Premium, Công nghệ chống nháy – Flicker-free, Chống rung hình, Black Stabilizer (Tính năng cân bằng tối), Chế độ đọc sách |
Số lượng màu: | 16.7 triệu màu |
Độ sáng: | 250 nits |
Độ tương phản tĩnh: | 3000:1 |
Góc nhìn: | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
Cổng kết nối: | 1x Headphone-out, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI |
Năm ra mắt: | 2022 |
Công suất tiêu thụ điện: | 27 W (Màn hình chờ 0.5 W) |
Điện áp: | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
Khối lượng: | 2.9 kg |
Thông số kỹ thuật
Loại màn hình: | Phẳng |
Kích thước màn hình: | 23.8 inch |
Độ phân giải: | Full HD (1920 x 1080), tỉ lệ 16:09 |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tấm nền: | VA |
Tần số quét: | 165 Hz |
Thời gian đáp ứng: | 1 ms (GTG) |
Công nghệ màn hình: | FreeSync Premium, Công nghệ chống nháy – Flicker-free, Chống rung hình, Black Stabilizer (Tính năng cân bằng tối), Chế độ đọc sách |
Số lượng màu: | 16.7 triệu màu |
Độ sáng: | 250 nits |
Độ tương phản tĩnh: | 3000:1 |
Góc nhìn: | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
Cổng kết nối: | 1x Headphone-out, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI |
Năm ra mắt: | 2022 |
Công suất tiêu thụ điện: | 27 W (Màn hình chờ 0.5 W) |
Điện áp: | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
Khối lượng: | 2.9 kg |
2700000
Màn hình LG Gaming UltraGear 24GQ50F-B.ATVQ 23.8 inch FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ FreeSync/ DisplayPort (R0Z799)
Trong kho
Đánh giá “Màn hình LG Gaming UltraGear 24GQ50F-B.ATVQ 23.8 inch FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ FreeSync/ DisplayPort (R0Z799)”